Daily / Monthly Weather History From This Station
Daily Report for the month of November 2026
| 1 November Average and Extremes |
| Average temperature | 14.9°C |
| Average humidity | 85% |
| Average dewpoint | 12.2°C |
| Average barometer | 1009.4 hPa |
| Average windspeed | 14.3 km/h |
| Average gustspeed | 25.1 km/h |
| Average direction | 360° (N) |
| Rainfall for month | 0.0 mm |
| Rainfall for year | 1096.3 mm |
| Maximum rain per minute | 0.0 mm on 01 at 00:00 |
| Maximum temperature | 19.7°C on 01 at 15:23 |
| Minimum temperature | 7.5°C on 01 at 00:12 |
| Maximum humidity | 100% on 01 at 00:00 |
| Minimum humidity | 54% on 01 at 00:39 |
| Maximum pressure | 1016.6 hPa on 01 at 00:13 |
| Minimum pressure | 1002.9 hPa on 01 at 23:57 |
| Maximum windspeed | 35.2 km/h on 01 at 16:07 |
| Maximum gust speed | 64.8 km/h from 311°(NW) on 01 at 15:35 |
| Maximum heat index | 19.7°C on 01 at 15:23 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261101.gif)
| 2 November Average and Extremes |
| Average temperature | 14.9°C |
| Average humidity | 60% |
| Average dewpoint | 7.0°C |
| Average barometer | 1009.3 hPa |
| Average windspeed | 13.4 km/h |
| Average gustspeed | 22.3 km/h |
| Average direction | 241° (WSW) |
| Rainfall for month | 0.2 mm |
| Rainfall for year | 1096.5 mm |
| Maximum rain per minute | 0.2 mm on 02 at 11:35 |
| Maximum temperature | 18.4°C on 02 at 13:27 |
| Minimum temperature | 11.7°C on 02 at 23:19 |
| Maximum humidity | 100% on 02 at 02:00 |
| Minimum humidity | 45% on 02 at 04:44 |
| Maximum pressure | 1016.1 hPa on 02 at 23:59 |
| Minimum pressure | 1000.5 hPa on 02 at 01:43 |
| Maximum windspeed | 31.5 km/h on 02 at 01:46 |
| Maximum gust speed | 57.4 km/h from 340°(NNW) on 02 at 01:32 |
| Maximum heat index | 18.4°C on 02 at 13:27 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261102.gif)
| 3 November Average and Extremes |
| Average temperature | 13.9°C |
| Average humidity | 53% |
| Average dewpoint | 4.6°C |
| Average barometer | 1019.1 hPa |
| Average windspeed | 2.9 km/h |
| Average gustspeed | 5.3 km/h |
| Average direction | 205° (SSW) |
| Rainfall for month | 1.8 mm |
| Rainfall for year | 1098.1 mm |
| Maximum rain per minute | 0.2 mm on 03 at 21:18 |
| Maximum temperature | 18.1°C on 03 at 15:03 |
| Minimum temperature | 11.8°C on 03 at 04:24 |
| Maximum humidity | 57% on 03 at 10:24 |
| Minimum humidity | 49% on 03 at 20:04 |
| Maximum pressure | 1020.7 hPa on 03 at 11:38 |
| Minimum pressure | 1016.1 hPa on 03 at 00:04 |
| Maximum windspeed | 14.8 km/h on 03 at 02:30 |
| Maximum gust speed | 24.1 km/h from 235°(SW) on 03 at 03:02 |
| Maximum heat index | 18.1°C on 03 at 15:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261103.gif)
| 4 November Average and Extremes |
| Average temperature | 15.5°C |
| Average humidity | 50% |
| Average dewpoint | 5.2°C |
| Average barometer | 1014.3 hPa |
| Average windspeed | 1.8 km/h |
| Average gustspeed | 3.7 km/h |
| Average direction | 173° (S) |
| Rainfall for month | 2.4 mm |
| Rainfall for year | 1098.7 mm |
| Maximum rain per minute | 0.2 mm on 04 at 04:13 |
| Maximum temperature | 23.5°C on 04 at 15:17 |
| Minimum temperature | 10.8°C on 04 at 06:51 |
| Maximum humidity | 54% on 04 at 07:54 |
| Minimum humidity | 44% on 04 at 17:15 |
| Maximum pressure | 1019.3 hPa on 04 at 00:02 |
| Minimum pressure | 1010.9 hPa on 04 at 17:09 |
| Maximum windspeed | 13.0 km/h on 04 at 19:07 |
| Maximum gust speed | 22.2 km/h from 179°(S) on 04 at 17:25 |
| Maximum heat index | 25.2°C on 04 at 12:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261104.gif)
| 5 November Average and Extremes |
| Average temperature | 15.2°C |
| Average humidity | 50% |
| Average dewpoint | 4.8°C |
| Average barometer | 1008.8 hPa |
| Average windspeed | 3.5 km/h |
| Average gustspeed | 6.1 km/h |
| Average direction | 171° (S) |
| Rainfall for month | 4.0 mm |
| Rainfall for year | 1100.3 mm |
| Maximum rain per minute | 0.2 mm on 05 at 23:41 |
| Maximum temperature | 22.9°C on 05 at 13:28 |
| Minimum temperature | 10.9°C on 05 at 07:09 |
| Maximum humidity | 54% on 05 at 07:21 |
| Minimum humidity | 41% on 05 at 11:28 |
| Maximum pressure | 1012.6 hPa on 05 at 00:02 |
| Minimum pressure | 1006.1 hPa on 05 at 23:59 |
| Maximum windspeed | 20.4 km/h on 05 at 17:48 |
| Maximum gust speed | 31.5 km/h from 155°(SSE) on 05 at 16:17 |
| Maximum heat index | 25.2°C on 05 at 11:18 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261105.gif)
| 6 November Average and Extremes |
| Average temperature | 16.4°C |
| Average humidity | 52% |
| Average dewpoint | 6.2°C |
| Average barometer | 1000.7 hPa |
| Average windspeed | 3.3 km/h |
| Average gustspeed | 6.3 km/h |
| Average direction | 2° (N) |
| Rainfall for month | 6.4 mm |
| Rainfall for year | 1102.7 mm |
| Maximum rain per minute | 0.2 mm on 06 at 02:28 |
| Maximum temperature | 25.3°C on 06 at 14:58 |
| Minimum temperature | 12.2°C on 06 at 06:36 |
| Maximum humidity | 85% on 06 at 23:01 |
| Minimum humidity | 41% on 06 at 13:39 |
| Maximum pressure | 1006.0 hPa on 06 at 00:01 |
| Minimum pressure | 997.2 hPa on 06 at 15:30 |
| Maximum windspeed | 18.5 km/h on 06 at 14:01 |
| Maximum gust speed | 31.5 km/h from 334°(NNW) on 06 at 14:01 |
| Maximum heat index | 26.3°C on 06 at 14:58 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261106.gif)
| 7 November Average and Extremes |
| Average temperature | 14.2°C |
| Average humidity | 50% |
| Average dewpoint | 3.9°C |
| Average barometer | 1006.6 hPa |
| Average windspeed | 4.7 km/h |
| Average gustspeed | 7.9 km/h |
| Average direction | 203° (SSW) |
| Rainfall for month | 6.6 mm |
| Rainfall for year | 1102.9 mm |
| Maximum rain per minute | 0.2 mm on 07 at 05:55 |
| Maximum temperature | 18.8°C on 07 at 14:56 |
| Minimum temperature | 12.1°C on 07 at 05:52 |
| Maximum humidity | 52% on 07 at 15:55 |
| Minimum humidity | 47% on 07 at 12:11 |
| Maximum pressure | 1008.3 hPa on 07 at 23:57 |
| Minimum pressure | 1004.9 hPa on 07 at 00:04 |
| Maximum windspeed | 14.8 km/h on 07 at 17:45 |
| Maximum gust speed | 22.2 km/h from 251°(WSW) on 07 at 01:32 |
| Maximum heat index | 18.8°C on 07 at 14:56 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261107.gif)
| 8 November Average and Extremes |
| Average temperature | 11.8°C |
| Average humidity | 52% |
| Average dewpoint | 2.2°C |
| Average barometer | 1013.4 hPa |
| Average windspeed | 7.0 km/h |
| Average gustspeed | 11.3 km/h |
| Average direction | 167° (SSE) |
| Rainfall for month | 8.6 mm |
| Rainfall for year | 1104.9 mm |
| Maximum rain per minute | 0.2 mm on 08 at 21:46 |
| Maximum temperature | 16.8°C on 08 at 10:47 |
| Minimum temperature | 8.3°C on 08 at 23:42 |
| Maximum humidity | 55% on 08 at 11:48 |
| Minimum humidity | 46% on 08 at 09:41 |
| Maximum pressure | 1022.9 hPa on 08 at 23:53 |
| Minimum pressure | 1007.6 hPa on 08 at 03:28 |
| Maximum windspeed | 29.6 km/h on 08 at 14:20 |
| Maximum gust speed | 50.0 km/h from 186°(S) on 08 at 13:03 |
| Maximum heat index | 16.8°C on 08 at 10:47 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261108.gif)
| 9 November Average and Extremes |
| Average temperature | 11.5°C |
| Average humidity | 54% |
| Average dewpoint | 2.5°C |
| Average barometer | 1023.3 hPa |
| Average windspeed | 2.4 km/h |
| Average gustspeed | 5.6 km/h |
| Average direction | 138° (SE) |
| Rainfall for month | 8.6 mm |
| Rainfall for year | 1104.9 mm |
| Maximum rain per minute | 0.0 mm on 09 at 23:59 |
| Maximum temperature | 16.2°C on 09 at 17:41 |
| Minimum temperature | 8.3°C on 09 at 04:30 |
| Maximum humidity | 57% on 09 at 12:17 |
| Minimum humidity | 51% on 09 at 23:46 |
| Maximum pressure | 1025.3 hPa on 09 at 09:25 |
| Minimum pressure | 1021.2 hPa on 09 at 23:30 |
| Maximum windspeed | 7.4 km/h on 09 at 17:17 |
| Maximum gust speed | 22.2 km/h from 126°(SE) on 09 at 15:57 |
| Maximum heat index | 16.2°C on 09 at 17:41 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261109.gif)
| 10 November Average and Extremes |
| Average temperature | 16.7°C |
| Average humidity | 49% |
| Average dewpoint | 5.9°C |
| Average barometer | 1012.6 hPa |
| Average windspeed | 2.8 km/h |
| Average gustspeed | 6.3 km/h |
| Average direction | 177° (S) |
| Rainfall for month | 8.6 mm |
| Rainfall for year | 1104.9 mm |
| Maximum rain per minute | 0.0 mm on 10 at 23:59 |
| Maximum temperature | 24.8°C on 10 at 16:27 |
| Minimum temperature | 10.5°C on 10 at 00:13 |
| Maximum humidity | 76% on 10 at 13:57 |
| Minimum humidity | 40% on 10 at 13:39 |
| Maximum pressure | 1021.3 hPa on 10 at 00:01 |
| Minimum pressure | 1005.3 hPa on 10 at 19:57 |
| Maximum windspeed | 14.8 km/h on 10 at 23:44 |
| Maximum gust speed | 22.2 km/h from 169°(S) on 10 at 23:46 |
| Maximum heat index | 25.8°C on 10 at 16:27 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261110.gif)
| 11 November Average and Extremes |
| Average temperature | 15.5°C |
| Average humidity | 46% |
| Average dewpoint | 4.0°C |
| Average barometer | 1001.8 hPa |
| Average windspeed | 2.2 km/h |
| Average gustspeed | 4.5 km/h |
| Average direction | 156° (SSE) |
| Rainfall for month | 20.6 mm |
| Rainfall for year | 1116.9 mm |
| Maximum rain per minute | 0.8 mm on 11 at 01:45 |
| Maximum temperature | 19.9°C on 11 at 13:52 |
| Minimum temperature | 12.9°C on 11 at 23:59 |
| Maximum humidity | 54% on 11 at 14:05 |
| Minimum humidity | 42% on 11 at 10:41 |
| Maximum pressure | 1006.3 hPa on 11 at 00:04 |
| Minimum pressure | 998.8 hPa on 11 at 15:32 |
| Maximum windspeed | 18.5 km/h on 10 at 00:12 |
| Maximum gust speed | 25.9 km/h from 165°(SSE) on 11 at 00:11 |
| Maximum heat index | 19.9°C on 11 at 13:49 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261111.gif)
| 12 November Average and Extremes |
| Average temperature | 13.3°C |
| Average humidity | 50% |
| Average dewpoint | 3.0°C |
| Average barometer | 1007.2 hPa |
| Average windspeed | 13.3 km/h |
| Average gustspeed | 22.4 km/h |
| Average direction | 243° (WSW) |
| Rainfall for month | 23.2 mm |
| Rainfall for year | 1119.5 mm |
| Maximum rain per minute | 0.4 mm on 12 at 01:57 |
| Maximum temperature | 19.8°C on 12 at 13:43 |
| Minimum temperature | 9.9°C on 12 at 23:36 |
| Maximum humidity | 59% on 12 at 09:30 |
| Minimum humidity | 43% on 12 at 13:49 |
| Maximum pressure | 1013.7 hPa on 12 at 22:50 |
| Minimum pressure | 1002.8 hPa on 12 at 00:30 |
| Maximum windspeed | 29.6 km/h on 12 at 17:30 |
| Maximum gust speed | 55.5 km/h from 254°(WSW) on 12 at 15:07 |
| Maximum heat index | 19.8°C on 12 at 13:43 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261112.gif)
| 13 November Average and Extremes |
| Average temperature | 13.0°C |
| Average humidity | 53% |
| Average dewpoint | 3.6°C |
| Average barometer | 1014.8 hPa |
| Average windspeed | 8.3 km/h |
| Average gustspeed | 14.0 km/h |
| Average direction | 241° (WSW) |
| Rainfall for month | 23.2 mm |
| Rainfall for year | 1119.5 mm |
| Maximum rain per minute | 0.0 mm on 13 at 23:59 |
| Maximum temperature | 19.2°C on 13 at 11:52 |
| Minimum temperature | 6.3°C on 13 at 07:11 |
| Maximum humidity | 77% on 13 at 11:55 |
| Minimum humidity | 45% on 13 at 23:32 |
| Maximum pressure | 1016.1 hPa on 13 at 23:03 |
| Minimum pressure | 1013.4 hPa on 13 at 00:03 |
| Maximum windspeed | 25.9 km/h on 13 at 15:38 |
| Maximum gust speed | 42.6 km/h from 192°(SSW) on 13 at 16:37 |
| Maximum heat index | 19.2°C on 13 at 11:52 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261113.gif)
| 14 November Average and Extremes |
| Average temperature | 14.9°C |
| Average humidity | 49% |
| Average dewpoint | 4.1°C |
| Average barometer | 1012.7 hPa |
| Average windspeed | 2.9 km/h |
| Average gustspeed | 5.0 km/h |
| Average direction | 197° (SSW) |
| Rainfall for month | 23.2 mm |
| Rainfall for year | 1119.5 mm |
| Maximum rain per minute | 0.0 mm on 14 at 23:59 |
| Maximum temperature | 20.9°C on 14 at 11:54 |
| Minimum temperature | 10.6°C on 14 at 03:22 |
| Maximum humidity | 63% on 14 at 12:50 |
| Minimum humidity | 39% on 14 at 15:20 |
| Maximum pressure | 1016.0 hPa on 14 at 00:47 |
| Minimum pressure | 1006.0 hPa on 14 at 23:58 |
| Maximum windspeed | 14.8 km/h on 14 at 14:55 |
| Maximum gust speed | 18.5 km/h from 196°(SSW) on 14 at 15:56 |
| Maximum heat index | 25.2°C on 14 at 11:44 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261114.gif)
| Average and Extremes for Month of November 2026 up to day 14 |
| Average temperature | 14.4°C |
| Average humidity | 54% |
| Average dewpoint | 4.9°C |
| Average barometer | 1011.3 hPa |
| Average windspeed | 6.0 km/h |
| Average gustspeed | 10.5 km/h |
| Average direction | 221° (SW) |
| Rainfall for month | 23.2 mm |
| Rainfall for year | 1037.9 mm |
| Maximum rain per minute | 0.8 mm on 11 at 01:45 |
| Maximum temperature | 25.3°C on 06 at 14:58 |
| Minimum temperature | 6.3°C on 13 at 07:11 |
| Maximum humidity | 100% on 02 at 02:00 |
| Minimum humidity | 39% on 14 at 15:20 |
| Maximum pressure | 1025.3 hPa on 09 at 09:25 |
| Minimum pressure | 997.2 hPa on 06 at 15:30 |
| Maximum windspeed | 35.2 kmh from 336°(NNW) on 01 at 16:07 |
| Maximum gust speed | 64.8 km/h from 360°(N) on 01 at 15:35 |
| Maximum heat index | 26.3°C on 06 at 14:58 |
| Avg daily max temp | 20.3°C |
| Avg daily min temp | 10.3°C |
| Growing degrees days | 78.8 GDD |
| Day, Sunshine Hours, ET, Max Solar, UV |
| 01 00:00hrs |
ET :1.6 mm |
879.0 W/mē |
4.8 uv |
| 02 00:00hrs |
ET :2.6 mm |
1222.0 W/mē |
6.9 uv |
| 03 00:00hrs |
ET :1.1 mm |
1044.0 W/mē |
6.2 uv |
| 04 00:00hrs |
ET :1.0 mm |
1201.0 W/mē |
7.1 uv |
| 05 00:00hrs |
ET :1.5 mm |
1055.0 W/mē |
7.4 uv |
| 06 00:00hrs |
ET :1.7 mm |
1141.0 W/mē |
6.4 uv |
| 07 00:00hrs |
ET :1.6 mm |
1190.0 W/mē |
7.2 uv |
| 08 00:00hrs |
ET :1.7 mm |
984.0 W/mē |
7.0 uv |
| 09 00:00hrs |
ET :0.7 mm |
949.0 W/mē |
6.6 uv |
| 10 00:00hrs |
ET :1.6 mm |
1271.0 W/mē |
7.1 uv |
| 11 00:00hrs |
ET :0.9 mm |
807.0 W/mē |
5.5 uv |
| 12 00:00hrs |
ET :3.1 mm |
1371.0 W/mē |
8.4 uv |
| 13 00:00hrs |
ET :1.6 mm |
1150.0 W/mē |
6.8 uv |
| 14 00:00hrs |
ET :1.3 mm |
1134.0 W/mē |
7.0 uv |
| Daily Rain Totals |
| 00.2 mm on 2 |
| 01.6 mm on 3 |
| 00.6 mm on 4 |
| 01.6 mm on 5 |
| 02.4 mm on 6 |
| 00.2 mm on 7 |
| 02.0 mm on 8 |
| 12.0 mm on 11 |
| 02.6 mm on 12 |